تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء الخدمة الإدارية د ا رسة ميدانية بالمؤسسة المينائية جن جن بولاية جيجل
| dc.contributor.author | د. عاشور علوطي | |
| dc.contributor.author | د عبد النور موسى | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-15T21:02:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-26 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين متغير تكنولوجيا المعلومات بأبعاده ومتغير الخدمة الإدارية بالمؤسسة المينائية جن جن بولاية جيجل، حيث وزعت استبانة على عينة قصدية متكونة من (80) مفردة. وأظهرت النتائج أنه توجد علاقة عكسية ضعيفة بين نظم المعلومات الإدارية ووظيفة التنظيم الإداري، وأن هناك علاقة عكسية متوسطة بين القيادة التكنولوجية ووظيفة التوجيه. وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق بين البعدين تعزى لمتغيرات: الجنس، السن، الوظيفة والأقدمية في العمل | |
| dc.identifier.citation | علوطي، عاشور، وموسى، عبد النور. (2020). تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء الخدمة الإدارية. مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد [07]، العدد 02، ص-ص. [319-337]. | |
| dc.identifier.issn | 1112-9255 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ufc.dz/handle/123456789/118 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي | |
| dc.subject | التكنولوجيا | |
| dc.subject | تكنولوجيا المعلومات | |
| dc.subject | الخدمة الإدارية | |
| dc.subject | الوظائف الإدارية | |
| dc.subject | القيادة التكنولوجية | |
| dc.title | تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء الخدمة الإدارية د ا رسة ميدانية بالمؤسسة المينائية جن جن بولاية جيجل | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مقال تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء الخدمة - جامعة أم البواقي.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
